Tabulka velikostí
Nejste si jistí svým rozměrem? Zde najdete aktuální tabulku velikostí.
Nejste si jistí svým rozměrem? Zde najdete aktuální tabulku velikostí.
Pánské boty Nike tabulka velikostí
US | ||||||||||||||||||
EU | ||||||||||||||||||
CM | ||||||||||||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Pánské boty Reebok tabulka velikostí
US | ||||||||||||||
EU | ||||||||||||||
CM | ||||||||||||||
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Pánské boty Puma tabulka velikostí
US | ||||||||||||
EU | ||||||||||||
CM | ||||||||||||
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Pánské boty adidas tabulka velikostí
US | ||||||||||||||||||
EU | ||||||||||||||||||
CM | ||||||||||||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ | 50 | 50⅔ |
24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Pánské boty Timberland tabulka velikostí
US | |||||||||||||
EU | |||||||||||||
CM | |||||||||||||
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50 |
25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Pánské boty New Balance tabulka velikostí
US | ||||||||||||||||||||
EU | ||||||||||||||||||||
CM | ||||||||||||||||||||
D (mm) | ||||||||||||||||||||
2E (mm) | ||||||||||||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | 50 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
- | - | - | - | - | - | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 114 | 118 |
- | - | - | - | - | - | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 | 124 | 128 |
Pánské boty Lacoste tabulka velikostí
US | |||||||||||||||
EU | |||||||||||||||
CM | |||||||||||||||
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,5 | 26,7 | 27,1 | 27,8 | 28 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Pánské boty Converse Chuck Taylor All Star tabulka velikostí
US | ||||||||||||
EU | ||||||||||||
CM | ||||||||||||
5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Pánské boty Fila tabulka velikostí
US | ||||||||||||||||||
EU | ||||||||||||||||||
CM | ||||||||||||||||||
6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
24,75 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Označení:
EU - evropský rozměr
US - USA rozměr
CM - přibližná délka vložky
D - standartní šířka
2E - rozšířená velikost
Pánské oblečení Nike (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
OBVOD BEDER | |||||
VNITŘNÍ DÉLKA NOHY - STANDARTNÍ | |||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
Pánské oblečení Puma (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
OBVOD BEDER | |||||
DÉLKA NOHAVICE | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-98 | 99-106 | 107-116 |
84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Pánské oblečení Timberland (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD KRKU | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
DÉLKA RUKÁVU | |||||
OBVOD PASU | |||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 50-51 |
94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |
Pánské kalhoty Timberland (v cm)
ROZMĚR (ŠÍŘKA) | |||||
OBVOD PASU | |||||
OBVOD BEDER | |||||
OBVOD STEHNA | |||||
ROZMĚR (DÉLKA) | |||||
DÉLKA NOHAVICE | |||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
78-81 | 82-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-102 |
91-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-116 |
53-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-67 | 68-69 |
30 | 32 | 34 | 36 | ||
70-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 |
Pánské oblečení adidas (v cm)
ROZMĚR | ||||||
OBVOD HRUDI | ||||||
OBVOD PASU | ||||||
OBVOD BEDER | ||||||
VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | ||||||
XS (40-42) | S (44-46) | M (48-50) | L (52-54) | XL (56-58) | XXL (60-62) | XXXL (64-66) |
82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 |
71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 |
82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 |
81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Pánské oblečení Vans (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 |
Pánské oblečení Vans - Trička CLASSIC FIT (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
72-82 | 83-91 | 92-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 |
Pánské oblečení Vans - Trička SLIM FIT(v cm)
ROZMĚR | |||||
ROZMĚR UK | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
77-84 | 85-91 | 92-102 | 103-109 | 110-117 | 118-124 |
Pánské oblečení Vans - Kalhoty (v cm)
ROZMĚR | |||||||||
ROZMĚR UK | |||||||||
OBVOD HRUDI | |||||||||
OBVOD BEDER | |||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
83-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Pánské oblečení Alpha Industries - Mikiny a trička (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 |
Pánské oblečení Alpha Industries - Bundy (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
VÁHA (kg) | |||||
VÝŠKA | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 |
43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 |
147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 |
Pánské oblečení Alpha Industries - Kalhoty a šortky (v cm)
ROZMĚR | |||||||||
ROZMĚR UK | |||||||||
OBVOD PASU | |||||||||
OBVOD BEDER | |||||||||
XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 |
87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Pánské oblečení Ellesse (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
DÉLKA NOHAVICE | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
86,5 / 91,5 | 91,5 / 96,5 | 96,5 / 102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 |
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Pánské oblečení New Era - Trička a topy (v cm)
ROZMĚR | ||||||
OBVOD HRUDI | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-115 | 115-123 | 123-131 |
Pánské oblečení New Era - Kalhoty a šortky - Univerzální (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD PASU | |||||
OBVOD BEDER | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
66-70 | 70-74 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Pánské oblečení Converse (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
OBVOD BEDER | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
84-89 | 90-97 | 98-105 | 106-112 | 113-123 | 124-132 |
63,5-70 | 71-77 | 78-85 | 86-93 | 94-103 | 104-112 |
82,5-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 | 112-122,2 | 123,5-131 |
Pánské oblečení Champion - Trička a topy (v cm)
ROZMĚR | |||||
ROZMĚR EU | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBWÓD RAMIENIA | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Pánské oblečení Champion - Kalhoty a šortky (v cm)
ROZMĚR | |||||
ROZMĚR EU | |||||
OBVOD PASU | |||||
DÉLKA NOHAVICE | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Pánské oblečení Champion - Bundy (v cm)
ROZMĚR | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 101 | 102 - 111 | 112 - 122 | 122 - 132 |
66 - 70 | 71 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 | 107 - 116 |
Pánské oblečení Levi's - Trička a topy (v cm)
ROZMĚR | ||||||
OBVOD HRUDI | ||||||
OBVOD PASU | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
81,3-86,4 | 88,9-94 | 96,5-101,6 | 104,1-109,2 | 111,8-116,8 | 119,4-124,5 | 127-132,1 |
66-71,1 | 73,6-78,8 | 81,28-83,4 | 88,9-94 | 96,5-101,6 | 104,1-109,2 | 111,7-116,8 |
Pánské oblečení Levi's - Kalhoty a šortky (v cm)
ROZMĚR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
W26/L30 | W27/L30 | W28/L30 | W29/L30 | W30/L30 | W31/L30 | W32/L30 | W33/L30 | W34/L30 | W35/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L30 | |
W26/L32 | W27/L32 | W28/L32 | W29/L32 | W30/L32 | W31/L32 | W32/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W35/L32 | W36/L32 | W38/L32 | W40/L32 | |
W26/L34 | W27/L34 | W28/L34 | W29/L34 | W30/L34 | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W35/L34 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | |
OBVOD PASU | 67,3-68,5 | 69,8-71,1 | 72,3-73,6 | 74,9-76,2 | 77,4-78,7 | 80-81,2 | 82,5-83,8 | 85-86,3 | 87,6-88,9 | 90,1-91,4 | 92,7-95,2 | 97,7-100 | 102-105 |
Ponožky pánské Nike
Velikost | ||||
Velikost boty EUR | ||||
Délka chodidla (w CM) | ||||
XS | S | M | L | XL |
30-34 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
21-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | 27-30 | 30-33,5 |
Kšiltovky adidas
Velikost | ||||||
Obvod hlavy (cm) | ||||||
OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL |
44-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Kšiltovky Nike - s regulací
Velikost |
Numerická velikost |
Obvod hlavy (v palcích) |
Obvod hlavy (v cm) |
One Size Fits All - Adults |
6¾ – 7 ⅝ |
21⅛ - 23 ⅞ |
54-61 |
Kšiltovky Nike - Full Cap Nike
Velikost | ||
Numerická velikost | ||
Obvod hlavy (v palcích) | ||
Obvod hlavy (v cm) | ||
S/M | L/XL | ADJUSTABIL |
6⅞ – 7⅜ | 7⅛– 7⅝ | 6¾– 7¾ |
21⅝ – 23⅛ | 22⅜– 23⅞ | 21¼– 24¼ |
55-59 | 57-61 | 54-62 |
Kšiltovky Nike - rozměry dle písmen
Velikost | |||||||||
Numerická velikost | |||||||||
Obvod hlavy (v palcích) | |||||||||
Obvod hlavy (v cm) | |||||||||
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XLL |
6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ |
21⅛ | 21½ | 21⅞ | 22¼ | 22⅝ | 23 | 23½ | 23⅞ | 24¼ | 24⅝ |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kšiltovky New Era
CM | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
INCHES | 21⅝ | 22 | 22⅜ | 22¾ | 23⅛ | 23½ | 23⅞ | 24¼ | 24⅝ | 25 |
US | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ | 8 |
59FIFTY® 19TWENTY™ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7¾ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ | 8 |
SMALL MEDIUM | SMALL MEDIUM | SMALL MEDIUM | SMALL MEDIUM | SMALL MEDIUM | SMALL MEDIUM | - | - | - | - | |
9FIFTY™ | - | - | MEDIUM LARGE | MEDIUM LARGE | MEDIUM LARGE | MEDIUM LARGE | MEDIUM LARGE | MEDIUM LARGE | - | - |
- | - | - | - | LARGE XLARGE | LARGE XLARGE | LARGE XLARGE | LARGE XLARGE | LARGE XLARGE | LARGE XLARGE | |
9FIFTY™ 9TWENTY™ | - | ONE FITS MOST | ONE FITS MOST | ONE FITS MOST | ONE FITS MOST | ONE FITS MOST | ONE FITS MOST | - | - | - |
29TWENTY™ | - | - | - | SMALL 57.5 CM | MEDIUM 58.5 CM | LARGE 59.5 CM | XLARGE 60.5 CM | - | - | - |
Dámské boty Nike tabulka velikostí
US | ||||||||||||||
EU | ||||||||||||||
CM | ||||||||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Dámské boty Reebok tabulka velikostí
US | ||||||||||||||
EU | ||||||||||||||
CM | ||||||||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Dámské boty Puma tabulka velikostí
US | |||||||||||
EU | |||||||||||
CM | |||||||||||
5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Dámské boty adidas tabulka velikostí
US | ||||||||||||||
EU | ||||||||||||||
CM | ||||||||||||||
4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
35⅓ | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Dámské boty Timberland tabulka velikostí
US | |||||||||||
EU | |||||||||||
CM | |||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Dámské boty New Balance tabulka velikostí
US | |||||||||||
EU | |||||||||||
CM | |||||||||||
B (mm) | |||||||||||
D (mm) | |||||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 109 |
98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 117 |
Dámské boty Lacoste tabulka velikostí
US | ||||||||||||
EU | ||||||||||||
CM | ||||||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
22,7 | 22,9 | 23,8 | 24 | 24,3 | 25,1 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Dámské boty Converse tabulka velikostí
US | |||||||||||
EU | |||||||||||
CM | |||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Dámské boty Converse Chuck Taylor All Star tabulka velikostí
US | |||||||||
EU | |||||||||
CM | |||||||||
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Dámské boty Fila tabulka velikostí
US | |||||||||||||||||
EU | |||||||||||||||||
CM | |||||||||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29,5 |
Označení:
EU - evropský rozměr
US - USA rozměr
CM - přibližná délka vložky
D - standartní šířka
2E - rozšířená velikost
Dámské oblečení Nike (v cm)
ROZMĚR | |||
VÝŠKA | |||
OBVOD PASU | |||
OBVOD HRUDI | |||
OBVOD BEDER | |||
XS | S | M | L |
158 | 163 | 168 | 173 |
76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 |
60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 |
Dámské oblečení Puma (v cm)
ROZMĚR | ||||||
OBVOD HRUDI | ||||||
OBVOD PASU | ||||||
OBVOD BEDER | ||||||
DÉLKA NOHAVICE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
64-66 | 67-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
Dámské oblečení adidas (v cm)
KALHOTY A ŠORTKY
ROZMĚR | |||
OBVOD PASU | |||
OBVOD BEDER | |||
VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | |||
XS | S | M | L |
61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
TRIČKA A TOPY
OBVOD HRUDI | |||
OBVOD PASU | |||
OBVOD BEDER | |||
ROZMĚR | |||
77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 |
61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
XS/30-32 | S/34-36 | M/38-40 | L/42-44 |
Dámské oblečení Vans - Topy, mikiny, bundy (v cm)
ROZMĚR | ||||
ROZMĚR UK | ||||
ROZMĚR EU | ||||
OBVOD HRUDI | ||||
OBVOD PASU | ||||
OBVOD BEDER | ||||
XS | S | M | L | XL |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
Dámské oblečení Vans - Kalhoty (v cm)
ROZMĚR | |||||||
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VELIKOSTI | |||||||
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VELIKOSTI V PASE | |||||||
ROZMĚR UK | |||||||
ROZMĚR EU | |||||||
OBVOD HRUDI | |||||||
OBVOD PASU | |||||||
OBVOD BEDER | |||||||
XS | S | M | L | XL | |||
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
60 – 61,5 | 62 – 64,5 | 65 – 66,5 | 67 – 69,5 | 70 – 71,5 | 72 – 75,5 | 76 – 79,5 | 80 – 83,5 |
84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
Dámské oblečení Ellesse (v cm)
ROZMĚR | |||||
ROZMĚR UK | |||||
ROZMĚR EU | |||||
ROZMĚR US | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBVOD PASU | |||||
DÉLKA NOHAVICE | |||||
XXS | XS | S | M | L | XL |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 86,5 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Dámské oblečení Converse (v cm)
ROZMĚR | ||||||
OBVOD HRUDI | ||||||
OBVOD PASU | ||||||
OBVOD BEDER | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 97-98 | 99-103 | 104-108 |
61 | 63,5 | 66-69 | 70-74 | 76-79 | 81,5 | 84-87 |
80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Dámské oblečení Champion - Trička a topy (v cm)
ROZMĚR | |||||
ROZMĚR EU | |||||
OBVOD HRUDI | |||||
OBWÓD RAMIENIA | |||||
